| 1 cuota de $176.904 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.904 |
| 3 cuotas de $58.968 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.904 |
| 6 cuotas de $29.484 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.904 |
| 2 cuotas de $88.452 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.904 |
| 24 cuotas de $15.625,78 | Total $375.018,79 |
| 18 cuotas de $18.266,32 | Total $328.793,77 |
